Ring Tomb Iris Ring Scout Flower Cross Vine Classic
Material: White Copper
Style: Retro Ring
Color: CJ001, CJ003, CJ005, CJ006, CJ007, CJ008, CJ009, CJ010, CJ011, CJ012, CJ012 Gold, CJ013, CJ014, CJ015, CJ016, CJ017, CJ019, CJ020, CJ021, CJ022, CJ023, CJ024, CJ027, CJ028, CJ029, CJ030, CJ031, CJ033, CJ034, CJ035, CJ036, CJ037, CJ038, CJ040, CJ041, CJ042, CJ043, CJ044, CJ045, CJ046, CJ047, CJ050
Size: US Size 5, US Size 6, US Size 7, US Size 8, US Size 9, US Size 10, US Size 11, US Size 12
| International Code / US Code | China / Hong Kong Code | Ring Inner Diameter | Finger Circumference |
|---|---|---|---|
| Size 5 | 7#, 8#, 9#, 10# | 15mm~15.5mm | 47mm, 48mm 49mm, 50mm |
| Size 6 | 11#, 12#, 13# | 16mm~16.5mm | 51mm, 52mm 53mm |
| Size 7 | 14#, 15# | 17mm~17.5mm | 54mm, 55mm 56mm |
| Size 8 | 16#, 17#, 18# | 18mm | 57mm, 58mm 59mm |
| Size 9 | 19#, 20#, 21# | 19mm | 60mm, 61mm |
| Size 10 | 22#, 23# | 20mm | 62mm, 63mm 64mm |
| Size 11 | 24#, 25#, 26# | 21mm | 65mm, 66mm 67mm, 68mm |
| US Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK Size | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| Circumference (mm) | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Diameter (mm) | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 19.1 | 19.7 | 20.7 |

Material: White Copper
Style: Retro Ring
Color: CJ001, CJ003, CJ005, CJ006, CJ007, CJ008, CJ009, CJ010, CJ011, CJ012, CJ012 Gold, CJ013, CJ014, CJ015, CJ016, CJ017, CJ019, CJ020, CJ021, CJ022, CJ023, CJ024, CJ027, CJ028, CJ029, CJ030, CJ031, CJ033, CJ034, CJ035, CJ036, CJ037, CJ038, CJ040, CJ041, CJ042, CJ043, CJ044, CJ045, CJ046, CJ047, CJ050
Size: US Size 5, US Size 6, US Size 7, US Size 8, US Size 9, US Size 10, US Size 11, US Size 12
| International Code / US Code | China / Hong Kong Code | Ring Inner Diameter | Finger Circumference |
|---|---|---|---|
| Size 5 | 7#, 8#, 9#, 10# | 15mm~15.5mm | 47mm, 48mm 49mm, 50mm |
| Size 6 | 11#, 12#, 13# | 16mm~16.5mm | 51mm, 52mm 53mm |
| Size 7 | 14#, 15# | 17mm~17.5mm | 54mm, 55mm 56mm |
| Size 8 | 16#, 17#, 18# | 18mm | 57mm, 58mm 59mm |
| Size 9 | 19#, 20#, 21# | 19mm | 60mm, 61mm |
| Size 10 | 22#, 23# | 20mm | 62mm, 63mm 64mm |
| Size 11 | 24#, 25#, 26# | 21mm | 65mm, 66mm 67mm, 68mm |
| US Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK Size | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| Circumference (mm) | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Diameter (mm) | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 19.1 | 19.7 | 20.7 |
